※初回は 2025/4/23 (水) 14:00 に総合研究棟 B 棟 11 階 1112 号室 (SB1112) で行います。
担当教員: 金森 由博 (kanamori@cs.tsukuba.ac.jp), 遠藤 結城 (endo@cs.tsukuba.ac.jp)
TA: 金井 俊樹 (kanai.toshiki.as@alumni.tsukuba.ac.jp)
残りの実験で自分が取り組みたい学習タスクを設定し、ネットワークモデル、データセット、訓練方法、評価方法について計画を立て、各自がその内容についてプレゼンする。プレゼン資料は提出。学習タスクの新規性は問わない (既存の学習タスクを設定してもよい) が、ユニークなタスクや高度なタスクを設定すれば高評価。
自分で設定した学習タスクを遂行する。2〜3 回程度、途中経過を発表する機会を設け、各自がプレゼンする。実験の最終回までに最終成果についてプレゼンする。実験期間終了後、レポートを提出。
日付 | 内容 | 場所 | 備考 (資料・課題など) |
4/23 | ガイダンス、講義 (理論編・その 1) | SB1112 | ガイダンス資料、講義資料、課題 (1) |
4/25 | 講義 (理論編・その 2)、課題 (1) 提出締切 | SB1112 | 講義資料、課題 (2) |
4/30 | 講義 (実践編・その 1)、課題 (2) 提出締切 | SB1112 | 講義資料、課題 (3) |
5/2 | 講義 (実践編・その 2)、講義 (実践編・事例紹介) | SB1112 | 講義資料、講義資料、課題 (4) |
5/9 | 講義 (実践編・実装) | SB1112 | 講義資料、課題 (5) |
5/14 | (自習) | ||
5/16 | (自習)、課題 (5) 提出締切 | ||
5/21 | 学習タスクの候補をプレゼン (情報科学類) | SB1112 | 遠藤担当 |
5/23 | 学習タスクの候補をプレゼン (情報メディア創成学類) | SB1112 | 金森担当 |
5/28 | (自習) | ||
5/30 | (自習)、課題 (3) 提出締切、学習タスクの計画書提出締切 (23:59) | ||
6/4, 6 | (自習) | ||
6/11 | 進捗プレゼン (情報科学類) | SB1112 | 金森担当 |
6/13 | 進捗プレゼン (情報メディア創成学類) | SB1112 | 遠藤担当 |
6/18, 20, 25, 27 | (自習) | ||
7/2 | 進捗プレゼン (情報科学類) | SB1112 | 金森担当 |
7/4 | 進捗プレゼン (情報メディア創成学類) | SB1112 | 遠藤担当 |
7/9, 11, 16, 18 | (自習) | ||
7/23 | 最終発表会 (情報科学類) | SB1112 | |
7/25 | 最終発表会 (情報メディア創成学類) | SB1112 | |
7/30 | レポート作成 | ||
8/6 | 最終レポート提出締切 (17:00, 厳守) |
最終更新: 2025/4/23